본문바로가기 주메뉴바로가기

광주아이키움

로그인

아이키움 전체메뉴

임신부 가사돌봄서비스

전체 2812건
임신부 막달 가사돌봄서비스 목록 - 신청번호, 신청인, 연락처, 대상자, 이용내용, 이용기간, 상태로 구성된 테이블
상태 신청번호 신청인 연락처 대상자 이용기간
신청중 240505001 이** 010-5**-1** 이** 2024-05-05 ~ 2024-09-21
신청중 240504004 허** 010-4**-1** 허** 2024-05-06 ~ 2024-08-29
신청중 240504003 정** 010-5**-7** 정** 2024-05-04 ~ 2024-12-29
신청중 240504002 장** 010-3**-1** 장** 2024-05-06 ~ 2024-07-31
신청중 240504001 김** 010-2**-2** 김** 20240504 ~ 20240816
신청중 240503006 최** 010-2**-5** 최** 2024-05-03 ~ 2024-07-14
신청중 240503005 고** 010-3**-0** 고** 2024-05-04 ~ 2024-07-03
신청중 240503004 이** 010-8**-7** 이** 2024-05-01 ~ 2024-07-10
신청중 240503003 황** 010-9**-2** 정** 2024-05-01 ~ 2024-05-27
신청중 240503002 이** 010-8**-1** 이** 2024-05-08 ~ 2024-10-23

기본정보설정

삭제
삭제

최근 이용한 서비스

관심분야관심분야 AI 맞춤정보 서비스를 이용하세요

주간 이슈 키워드